
Edelputz auf Kalk-Zement-Basis
(P I / DIN V 18550), CS II - W2 / DIN EN 998-1
Anwendung
Eignung
Eigenschaften
Lieferform Scheibenputz Typ Marburger SPB-M
| Optik | Korn | Verbrauch je nach Untergrund | BE Gebinde | LE Menge | EAN 4005813- |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 2 mm | ca. 3,2 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -396353 |
| Farbgruppe I | 2 mm | ca. 3,2 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942246 |
| Farbgruppe II | 2 mm | ca. 3,2 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942253 |
| Farbgruppe III | 2 mm | ca. 3,2 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942260 |
| Farbgruppe IV | 2 mm | ca. 3,2 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942277 |
| Sonderfarbton | 2 mm | ca. 3,2 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942284 |
| weiß | 3 mm | ca. 4,5 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -940969 |
| Farbgruppe I | 3 mm | ca. 4,5 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942291 |
| Farbgruppe II | 3 mm | ca. 4,5 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942307 |
| Farbgruppe III | 3 mm | ca. 4,5 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942314 |
| Farbgruppe IV | 3 mm | ca. 4,5 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942321 |
| Sonderfarbton | 3 mm | ca. 4,5 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942338 |
Dieses Produkt ist nur regional lieferbar, bitte wenden Sie sich an Ihren SAKRET-Verkaufsberater.
Alle Produkte auf Anfrage auch als Siloware erhältlich.