
Edelputz auf Kalk-Zement-Basis
CR, CS II - W2 / DIN EN 998-1
Anwendung
Eignung
Eigenschaften
Lieferform Münchner Reibeputz extra MRPe
| Optik | Korn | Verbrauch je nach Untergrund | BE Gebinde | LE Menge | EAN 4005813- |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 2 mm | ca. 2,3 - 3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -610053 |
| Farbgruppe I | 2 mm | ca. 2,3 - 3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942611 |
| Farbgruppe II | 2 mm | ca. 2,3 - 3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942628 |
| Farbgruppe III | 2 mm | ca. 2,3 - 3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942635 |
| Farbgruppe IV | 2 mm | ca. 2,3 - 3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942642 |
| Sonderfarbton | 2 mm | ca. 2,3 - 3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942659 |
| weiß | 3 mm | ca. 2,8 - 4 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -649121 |
| Farbgruppe I | 3 mm | ca. 2,8 - 4 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942666 |
| Farbgruppe II | 3 mm | ca. 2,8 - 4 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942673 |
| Farbgruppe III | 3 mm | ca. 2,8 - 4 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942680 |
| Farbgruppe IV | 3 mm | ca. 2,8 - 4 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942697 |
| Sonderfarbton | 3 mm | ca. 2,8 - 4 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942703 |
| weiß | 5 mm | ca. 6 - 7 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942819 |
| Farbgruppe I | 5 mm | ca. 6 - 7 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942765 |
| Farbgruppe II | 5 mm | ca. 6 - 7 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942772 |
| Farbgruppe III | 5 mm | ca. 6 - 7 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942789 |
| Farbgruppe IV | 5 mm | ca. 6 - 7 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942796 |
| Sonderfarbton | 5 mm | ca. 6 - 7 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -942802 |
Alle Produkte auf Anfrage auch als Siloware erhältlich.