
Edelkratzputz auf Kalk-Zement-Basis
CS I - W2 / DIN EN 998-1, (P I / DIN V 18550)
Anwendung
Eignung
Eigenschaften
Lieferform Kratzputz KP
| Optik | Korn | Verbrauch je nach Untergrund | BE Gebinde | LE Menge | EAN 4005813- |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 2 mm | ca. 18,75 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -941386 |
| Farbgruppe I | 2 mm | ca. 18,75 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -943595 |
| Farbgruppe II | 2 mm | ca. 18,75 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -943601 |
| Farbgruppe III | 2 mm | ca. 18,75 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -943618 |
| Farbgruppe IV | 2 mm | ca. 18,75 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -943625 |
| Sonderfarbton | 2 mm | ca. 18,75 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -943632 |
| Farbgruppe I | 2,5 mm | ca. 20,7 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -398333 |
| Farbgruppe II | 2,5 mm | ca. 20,7 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -398340 |
| Farbgruppe III | 2,5 mm | ca. 20,7 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -398357 |
| Farbgruppe IV | 2,5 mm | ca. 20,7 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -398364 |
| weiß | 3 mm | ca. 23,1 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -663257 |
| Farbgruppe I | 3 mm | ca. 23,1 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -941539 |
| Farbgruppe II | 3 mm | ca. 23,1 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -941553 |
| Farbgruppe III | 3 mm | ca. 23,1 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -941577 |
| Farbgruppe IV | 3 mm | ca. 23,1 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -941591 |
| Sonderfarbton | 3 mm | ca. 23,1 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -941614 |
| weiß | 5 mm | ca. 27,3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -663240 |
| Farbgruppe I | 5 mm | ca. 27,3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -941638 |
| Farbgruppe II | 5 mm | ca. 27,3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -941652 |
| Farbgruppe III | 5 mm | ca. 27,3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -941676 |
| Farbgruppe IV | 5 mm | ca. 27,3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -941690 |
| Sonderfarbton | 5 mm | ca. 27,3 kg/m² Putzfläche | 30 kg Sack | 42 St./Palette | -941713 |
Alle Produkte auf Anfrage auch als Siloware erhältlich.