SAKRET Fugenmörtel FU
Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger, zementärer Werktrockenmörtel
M 10 / DIN EN 998-2, NM III / DIN V 18580
Anwendung
- Für Wand
- Für innen und außen
Eignung
- Zum Ausfugen von Sicht- und Verblendmauerwerk aller Art (ausgenommen Naturstein)
Eigenschaften
- Wasserabweisend
- Frostwiderstandsfähig
- Gute Haftung
- Ergibt ein gleichmäßiges und sauberes Fugenbild
- Geschmeidig
Lieferform
| Optik |
Verbrauch |
BE Gebinde |
LE Menge |
EAN 4005813- |
|---|---|---|---|---|
| anthrazit 42 | siehe Verbrauchsübersicht | 25 kg Sack | 42 St. Palette | 680117 |
| anthrazit 42 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 603758 |
| dunkelgrau 44 | siehe Verbrauchsübersicht | 25 kg Sack | 42 St. Palette | 680124 |
| dunkelgrau 44 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 652442 |
| zementgrau 43 | siehe Verbrauchsübersicht | 25 kg Sack | 42 St. Palette | 680100 |
| zementgrau 43 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 103128 |
| hellgrau 45 | siehe Verbrauchsübersicht | 25 kg Sack | 42 St. Palette | 680131 |
| hellgrau 45 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 605028 |
| beige-weiß 46 | siehe Verbrauchsübersicht | 25 kg Sack | 42 St. Palette | 680148 |
| beige-weiß 46 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 652459 |
| beige-stuhr 47 | siehe Verbrauchsübersicht | 25 kg Sack | 42 St. Palette | 680155 |
| beige-stuhr 47 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 652565 |
| weiß 40 | siehe Verbrauchsübersicht | 25 kg Sack | 42 St. Palette | 680162 |
| weiß 40 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 603765 |
| rot 48 | siehe Verbrauchsübersicht | 25 kg Sack | 42 St. Palette | 680186 |
| rot 48 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 605042 |
| cotto 49 | siehe Verbrauchsübersicht | 25 kg Sack | 42 St. Palette | 680179 |
| dunkelgrau 44 | siehe Verbrauchsübersicht | 30 kg Sack | 42 St. Palette | 680278 |
Verbrauchsübersicht: SAKRET Fugenmörtel Mauerwerk
| Steinformat (L x B x H in cm) |
Frischmörtel | Trockenmörtel | |
|---|---|---|---|
| 1 DF | 24,0 x 11,5 x 5,2 | 4,8 l/m² | 8,3 kg/m² |
| NF | 24,0 x 11,5 x 7,1 | 3,9 l/m² | 6,7 kg/m² |
| 2 DF | 24,0 x 11,5 x 11,3 | 2,9 l/m² | 5,0 kg/m² |
DF = Dünnformat || NF = Normalformat
Die Verbrauchswerte sind ca.-Werte und beziehen sich auf eine Fugenstärke von 12 mm und eine Fugentiefe von 20 mm.
Bitte beachten Sie für die Verbrauchswerte und Ergiebigkeiten auch die regionalen Technischen Merkblätter.
Optik: SAKRET Fugenmörtel Mauerwerk
| Farbtöne | |||
|---|---|---|---|
antrazit 42 |
dunkelgrau 44 |
zementgrau 43 |
hellgrau 45 |
beige-weiß 46 |
beige-stuhr 47 |
weiß 40 |
rot 48 |
Hinweis: Farbabweichungen sind möglich. Die Verfügbarkeit der Farbtöne kann regional abweichen.
Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.