SAKRET Mineralwolle-Dämmplatte MW 040 WDV Typ M
Fassadendämmplatte aus Mineralwolle
gemäß EN 13162, Baustoffklasse A1 (DIN 4102 und EN 13501)
Anwendung
- Für Wand
- Für außen
Eignung
- Zur Wärmedämmung
- Für mechanische Befestigung
- Nicht brennbar (Baustoffklasse A 1)
Eigenschaften
- Wärmeleitgruppe (WLG) 040
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten mit umlaufender Nut
- Abreißfestigkeit > 15 kN/m²
Lieferform
| Optik |
Dicke |
Breite |
Länge |
Ergiebigkeit |
BE Gebinde |
LE Menge |
EAN 4005813- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| braun-melange | 50 mm | 62,5 cm | 80 cm | 4 St. für ca. 2 m² | 1 Stück | 4 St. Paket | 712580 |
| braun-melange | 60 mm | 62,5 cm | 80 cm | 4 St. für ca. 2 m² | 1 Stück | 4 St. Paket | 712597 |
| braun-melange | 80 mm | 62,5 cm | 80 cm | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Stück | 3 St. Paket | 712603 |
| braun-melange | 100 mm | 62,5 cm | 80 cm | 2 St. für ca. 1 m² | 1 Stück | 2 St. Paket | 712610 |
| braun-melange | 120 mm | 62,5 cm | 80 cm | 2 St. für ca. 1 m² | 1 Stück | 2 St. Paket | 712627 |
| braun-melange | 120 mm | 62,5 cm | 80 cm | 2 St. für ca. 1 m² | 1 Stück | 2 St. Paket | 721452 |
| braun-melange | 120 mm | 62,5 cm | 80 cm | 2 St. für ca. 1 m² | 1 Stück | 2 St. Paket | 721469 |
Welche Dämmstoffdicke ist zum Erreichen der EnEV 2009 notwendig?
| Wandbaustoff | Wandstärke in cm |
Rohdichte in kg/m² |
Wärmeleitfähigkeit in W/mK |
U-Wert ohne Dämmung in W/m²K |
U-Wert für EPS 040 Bei Plattendicke von (in mm): |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
| Beton (ohne Armierung) | 15 | 2.400 | 2,0 | 4,1 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 |
| 20 | 3,7 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | |||
| Kalksandstein | 24 | 1.800 | 0,99 | 2,42 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
| 30 | 2,11 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | |||
| Vollziegel | 24 | 2.000 | 0,96 | 2,38 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
| 30 | 2,07 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | |||
| Hochlochziegel | 24 | 1.000 | 0,4 | 1,30 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,19 |
| 30 | 1,09 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | |||
| Porenbeton | 24 | 500 | 0,12 | 0,46 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| 30 | 0,37 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |||
| 24 | 350 | 0,09 | 0,35 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
| 30 | 0,29 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |||
Die grau hinterlegten U-Werte zeigen an, dass die EnEV 2009 für Außenwände gegen Luft (<= 0,28) erfüllt wird.
U-Wert
Der U-Wert bezeichnet die Wärmemenge in Watt (W), die unter definierten Bedingungen von der warmen Seite eines Bauteils auf die kalte Seite hindurchfließt. Kurz gesagt: Je kleiner der U-Wert ist, desto weniger Wärme geht dem Gebäude verloren.
Berechnen Sie Ihre eigenen U-Wert unter www.u-wert.net.
Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.