SAKRET Polystyrol Hartschaum Dämmplatte EPS 032 WDV-HL stumpf, glatt
Fassadendämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
gemäß DIN EN 13163, Baustoffklasse B1 (DIN 4102), E (DIN EN 13501)
Anwendung
- Für Wand
- Für außen
Eignung
- Zur Verbesserung der Wärmedämmung für Wandkonstruktionen
- Schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1
Eigenschaften
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 032 (silbergrau, ca. 17 kg/m³)
- Oberfläche: beidseitig glatt
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- HL Hochleistung
Lieferform
| Optik |
Dicke |
Breite |
Länge |
Ergiebigkeit |
BE Gebinde |
LE Menge |
EAN 4005813- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 10 mm | 50 cm | 1 m | 48 St. für ca. 24 m² | 1 Paket | 48 St. Paket | 702284 |
| weiß | 20 mm | 50 cm | 1 m | 24 St. für ca. 12 m² | 1 Paket | 24 St. Paket | 705148 |
| weiß | 40 mm | 50 cm | 1 m | 12 St. für ca. 6 m² | 1 Paket | 12 St. Paket | 713563 |
| weiß | 50 mm | 50 cm | 1 m | 9 St. für ca. 4,5 m² | 1 Paket | 9 St. Paket | 713570 |
| weiß | 60 mm | 50 cm | 1 m | 8 St. für ca. 4 m² | 1 Paket | 8 St. Paket | 713587 |
| weiß | 80 mm | 50 cm | 1 m | 6 St. für ca. 3 m² | 1 Paket | 6 St. Paket | 713594 |
| weiß | 90 mm | 50 cm | 1 m | 4 St. für ca. 2 m² | 1 Paket | 4 St. Paket | 705636 |
| weiß | 100 mm | 50 cm | 1 m | 4 St. für ca. 2 m² | 1 Paket | 4 St. Paket | 713600 |
| weiß | 120 mm | 50 cm | 1 m | 4 St. für ca. 2 m² | 1 Paket | 4 St. Paket | 713617 |
| weiß | 140 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 713624 |
| weiß | 160 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 713631 |
| weiß | 180 mm | 50 cm | 1 m | 2 St. für ca. 1 m² | 1 Paket | 2 St. Paket | 705797 |
| weiß | 200 mm | 50 cm | 1 m | 2 St. für ca. 1 m² | 1 Paket | 2 St. Paket | 705803 |
| weiß | 320 mm | 50 cm | 1 m | 1 St. für ca. 0,5 m² | 1 Paket | 1 St. Paket | 706558 |
| weiß | 280 mm | 50 cm | 1 m | 2 St. für ca. 1 m² | 1 Paket | 2 St. Paket | 716922 |
| weiß | 30 mm | 50 cm | 1 m | 24 St. für ca. 12 m² | 1 Paket | 24 St. Paket | 720179 |
Welche Dämmstoffdicke ist zum Erreichen der EnEV 2009 notwendig?
| Wandbaustoff | Wandstärke in cm |
Rohdichte in kg/m² |
Wärmeleitfähigkeit in W/mK |
U-Wert ohne Dämmung in W/m²K |
U-Wert für WLG 032 Bei Plattendicke von (in mm): |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
| Beton (ohne Armierung) | 15 | 2.400 | 2,0 | 4,1 | 0,67 | 0,47 | 0,36 | 0,30 | 0,25 |
| 20 | 3,7 | 0,66 | 0,47 | 0,36 | 0,29 | 0,25 | |||
| Kalksandstein | 24 | 1.800 | 0,99 | 2,42 | 0,60 | 0,44 | 0,34 | 0,28 | 0,24 |
| 30 | 2,11 | 0,58 | 0,43 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | |||
| Vollziegel | 24 | 2.000 | 0,96 | 2,38 | 0,60 | 0,44 | 0,34 | 0,28 | 0,24 |
| 30 | 2,07 | 0,58 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | |||
| Hochlochziegel | 24 | 1.000 | 0,4 | 1,30 | 0,49 | 0,38 | 0,31 | 0,26 | 0,22 |
| 30 | 1,09 | 0,46 | 0,36 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | |||
| Porenbeton | 24 | 500 | 0,12 | 0,46 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| 30 | 0,37 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | |||
| 24 | 350 | 0,09 | 0,35 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | |
| 30 | 0,29 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | |||
Die grau hinterlegten U-Werte zeigen an, dass die EnEV 2009 für Außenwände gegen Luft (<= 0,28) erfüllt wird.
U-Wert
Der U-Wert bezeichnet die Wärmemenge in Watt (W), die unter definierten Bedingungen von der warmen Seite eines Bauteils auf die kalte Seite hindurchfließt. Kurz gesagt: Je kleiner der U-Wert ist, desto weniger Wärme geht dem Gebäude verloren.
Berechnen Sie Ihre eigenen U-Wert unter www.u-wert.net.
Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.