SAKRET Polystyrol Hartschaum Dämmplatte EPS 035 WDV-HL N+F
Fassadendämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
gemäß DIN EN 13163, Baustoffklasse B1 (DIN 4102), E (DIN EN 13501)
Anwendung
- Für Wand
- Für außen
Eignung
- Zur Verbesserung der Wärmedämmung für Wandkonstruktionen
- Schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1
Eigenschaften
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035 (silbergrau, ca. 15 kg/m³)
- Oberfläche: beidseitig glatt
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: umlaufende Nut und Feder
- HL Hochleistung
Lieferform
| Optik |
Dicke |
Breite |
Länge |
Ergiebigkeit |
BE Gebinde |
LE Menge |
EAN 4005813- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grau | 40 mm | 50 cm | 1 m | 12 St. für ca. 6 m² | 1 Paket | 12 St. Paket | 608838 |
| grau | 50 mm | 50 cm | 1 m | 9 St. für ca. 4,5 m² | 1 Paket | 9 St. Paket | 608845 |
| grau | 60 mm | 50 cm | 1 m | 8 St. für ca. 4 m² | 1 Paket | 8 St. Paket | 608852 |
| grau | 80 mm | 50 cm | 1 m | 6 St. für ca. 3 m² | 1 Paket | 6 St. Paket | 608876 |
| grau | 100 mm | 50 cm | 1 m | 4 St. für ca. 2 m² | 1 Paket | 4 St. Paket | 608784 |
| grau | 120 mm | 50 cm | 1 m | 4 St. für ca. 2 m² | 1 Paket | 4 St. Paket | 608791 |
| grau | 140 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 608807 |
| grau | 160 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 711460 |
| grau | 180 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 721599 |
| grau | 200 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 721605 |
| grau | 220 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 721612 |
| grau | 240 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 721629 |
| grau | 260 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 721636 |
| grau | 280 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 721643 |
| grau | 300 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 721650 |
| grau | 320 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 721667 |
Welche Dämmstoffdicke ist zum Erreichen der EnEV 2009 notwendig?
| Wandbaustoff | Wandstärke in cm |
Rohdichte in kg/m² |
Wärmeleitfähigkeit in W/mK |
U-Wert ohne Dämmung in W/m²K |
U-Wert für WLG 035 Bei Plattendicke von (in mm): |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |||||
| Beton (ohne Armierung) | 15 | 2.400 | 2,0 | 4,1 | 0,51 | 0,40 | 0,32 | 0,27 | 0,24 |
| 20 | 3,7 | 0,50 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | |||
| Kalksandstein | 24 | 1.800 | 0,99 | 2,42 | 0,47 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,23 |
| 30 | 2,11 | 0,46 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | |||
| Vollziegel | 24 | 2.000 | 0,96 | 2,38 | 0,47 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,23 |
| 30 | 2,07 | 0,46 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | |||
| Hochlochziegel | 24 | 1.000 | 0,4 | 1,30 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 |
| 30 | 1,09 | 0,38 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | |||
| Porenbeton | 24 | 500 | 0,12 | 0,46 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| 30 | 0,37 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | |||
| 24 | 350 | 0,09 | 0,35 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | |
| 30 | 0,29 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | |||
Die grau hinterlegten U-Werte zeigen an, dass die EnEV 2009 für Außenwände gegen Luft (<= 0,28) erfüllt wird.
U-Wert
Der U-Wert bezeichnet die Wärmemenge in Watt (W), die unter definierten Bedingungen von der warmen Seite eines Bauteils auf die kalte Seite hindurchfließt. Kurz gesagt: Je kleiner der U-Wert ist, desto weniger Wärme geht dem Gebäude verloren.
Berechnen Sie Ihre eigenen U-Wert unter www.u-wert.net.
Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.