SAKRET Sockeldämmplatte EPS 035 WDV SB
Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
gemäß DIN EN 13163, Baustoffklasse B1 (DIN 4102), E (DIN EN 13501)
Anwendung
- Für den Sockelbereich (Wand)
- Für außen
Eignung
- Als Dämmung im Sockelbereich.
Eigenschaften
- FCKW-frei hergestellt
- Blockware, geschnitten
- Raumgewicht ca. 30 kg/m³
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- Oberfläche: profiliert
- Kanten: glatt (stumpf), alternativ mit umlaufender Nut und Feder
Lieferform
| Optik |
Dicke |
Breite |
Länge |
Ergiebigkeit |
BE Gebinde |
LE Menge |
EAN 4005813- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 20 mm | 50 cm | 1 m | 24 St. für ca. 12 m² | 1 Paket | 24 St. Paket | 701690 |
| weiß | 30 mm | 50 cm | 1 m | 16 St. für ca. 8 m² | 1 Paket | 16 St. Paket | 701713 |
| weiß | 40 mm | 50 cm | 1 m | 12 St. für ca. 6 m² | 1 Paket | 12 St. Paket | 712740 |
| weiß | 50 mm | 50 cm | 1 m | 9 St. für ca. 4,5 m² | 1 Paket | 9 St. Paket | 712757 |
| weiß | 60 mm | 50 cm | 1 m | 8 St. für ca. 4 m² | 1 Paket | 8 St. Paket | 712764 |
| weiß | 70 mm | 50 cm | 1 m | 6 St. für ca. 3 m² | 1 Paket | 6 St. Paket | 701737 |
| weiß | 80 mm | 50 cm | 1 m | 6 St. für ca. 3 m² | 1 Paket | 6 St. Paket | 712771 |
| weiß | 90 mm | 50 cm | 1 m | 4 St. für ca. 2 m² | 1 Paket | 4 St. Paket | 701744 |
| weiß | 100 mm | 50 cm | 1 m | 4 St. für ca. 2 m² | 1 Paket | 4 St. Paket | 712788 |
| weiß | 110 mm | 50 cm | 1 m | 4 St. für ca. 2 m² | 1 Paket | 4 St. Paket | 701751 |
| weiß | 120 mm | 50 cm | 1 m | 4 St. für ca. 2 m² | 1 Paket | 4 St. Paket | 712795 |
| weiß | 130 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 701911 |
| weiß | 140 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 712801 |
| weiß | 150 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 701928 |
| weiß | 160 mm | 50 cm | 1 m | 3 St. für ca. 1,5 m² | 1 Paket | 3 St. Paket | 701935 |
| weiß | 180 mm | 50 cm | 1 m | 2 St. für ca. 1 m² | 1 Paket | 2 St. Paket | 701942 |
| weiß | 200 mm | 50 cm | 1 m | 2 St. für ca. 1 m² | 1 Paket | 2 St. Paket | 701959 |
| weiß | 220 mm | 50 cm | 1 m | 2 St. für ca. 1 m² | 1 Paket | 2 St. Paket | 705896 |
| weiß | 230 mm | 50 cm | 1 m | 2 St. für ca. 1 m² | 1 Paket | 2 St. Paket | 705902 |
| weiß | 300 mm | 50 cm | 1 m | 1 St. für ca. 0,5 m² | 1 Paket | 1 St. Paket | 701966 |
Welche Dämmstoffdicke ist zum Erreichen der EnEV 2009 notwendig?
| Wandbaustoff | Wandstärke in cm |
Rohdichte in kg/m² |
Wärmeleitfähigkeit in W/mK |
U-Wert ohne Dämmung in W/m²K |
U-Wert für WLG 035 Bei Plattendicke von (in mm): |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |||||
| Beton (ohne Armierung) | 15 | 2.400 | 2,0 | 4,1 | 0,51 | 0,40 | 0,32 | 0,27 | 0,24 |
| 20 | 3,7 | 0,50 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | |||
| Kalksandstein | 24 | 1.800 | 0,99 | 2,42 | 0,47 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,23 |
| 30 | 2,11 | 0,46 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | |||
| Vollziegel | 24 | 2.000 | 0,96 | 2,38 | 0,47 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,23 |
| 30 | 2,07 | 0,46 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | |||
| Hochlochziegel | 24 | 1.000 | 0,4 | 1,30 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 |
| 30 | 1,09 | 0,38 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | |||
| Porenbeton | 24 | 500 | 0,12 | 0,46 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| 30 | 0,37 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | |||
| 24 | 350 | 0,09 | 0,35 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | |
| 30 | 0,29 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | |||
Die grau hinterlegten U-Werte zeigen an, dass die EnEV 2009 für Außenwände gegen Luft (<= 0,28) erfüllt wird.
U-Wert
Der U-Wert bezeichnet die Wärmemenge in Watt (W), die unter definierten Bedingungen von der warmen Seite eines Bauteils auf die kalte Seite hindurchfließt. Kurz gesagt: Je kleiner der U-Wert ist, desto weniger Wärme geht dem Gebäude verloren.
Berechnen Sie Ihre eigenen U-Wert unter www.u-wert.net.
Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.