SAKRET Vormauermörtel VK-KS
Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger, zementärer Werktrockenmörtel
M 5 / DIN EN 998-2, NM IIa / DIN V 18580
Anwendung
- Für Wand
- Für innen und außen
Eignung
- Zum vollfugigen Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk insbesondere von Kalksandsteinen (Wasseraufnahme > 5 %)
Eigenschaften
- Extrem hohe Haftscherfestigkeit
- Festigkeiten auf Steinmaterial abgestimmt
- Sehr hohes Wasserrückhaltevermögen
- Diffusionsoffen
- Handverarbeitbar
Lieferform
| Optik |
Korn |
Verbrauch |
BE Gebinde |
LE Menge |
EAN 4005813- |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß 80 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 103975 | |
| weiß 80 | siehe Verbrauchsübersicht | 1 t lose | 1 t (im Silo) | 104125 | |
| anthrazit 82 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 103999 | |
| anthrazit 82 | siehe Verbrauchsübersicht | 1 t lose | 1 t (im Silo) | 104088 | |
| zementgrau 83 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 103982 | |
| zementgrau 83 | siehe Verbrauchsübersicht | 1 t lose | 1 t (im Silo) | 104095 | |
| hellgrau 85 | siehe Verbrauchsübersicht | 1 t lose | 1 t (im Silo) | 104477 | |
| beige-stuhr 87 | siehe Verbrauchsübersicht | 1 t lose | 1 t (im Silo) | 104460 | |
| braun-beige 99 | siehe Verbrauchsübersicht | 1 t lose | 1 t (im Silo) | 104460 | |
| hellgrau 85 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 104521 | |
| beige-weiß 86 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 104538 | |
| hellgrau 85 | siehe Verbrauchsübersicht | 1 t lose | 30 St. Palette | 104545 | |
| beige-weiß 86 | siehe Verbrauchsübersicht | 1 t lose | 30 St. Palette | 104552 | |
| hellgrau 85 | 4 mm | siehe Verbrauchsübersicht | 1 t lose | 30 St. Palette | 946046 |
| cotto 49 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 946398 | |
| cotto 49 | siehe Verbrauchsübersicht | 1 t lose | 1 t (im Silo) | 946404 | |
| beige-stuhr 87 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 946831 | |
| dunkelgrau 84 | siehe Verbrauchsübersicht | 40 kg Sack | 30 St. Palette | 946848 |
Optik: SAKRET Vormauermörtel
| Farbtöne | ||||
|---|---|---|---|---|
antrazit 82 |
dunkelgrau 84 |
zementgrau 83 |
hellgrau 85 |
|
sulfadur-grau 89 |
beige-weiß 86 |
beige-stuhr 87 |
braun-beige 99 |
|
weiß 80 |
||||
Hinweis: Farbabweichungen sind möglich. Die Verfügbarkeit der Farbtöne kann regional abweichen.
Verbrauchsübersicht: SAKRET Mauermörtel
| Steinformat (L x B x H in cm) |
Frischmörtel | VK / VZ / VK-KS | HM | ZM | LM 36 | LM 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DF | 24,0 x 11,5 x 5,2 | 240 l/m³ | 400 kg/m³ | - | - | - | - |
| NF | 24,0 x 11,5 x 7,1 | 192 l/m³ | 320 kg/m³ | - | - | - | - |
| 2 DF | 24,0 x 11,5 x 11,3 | 144 l/m³ | 240 kg/m³ | 221 kg/m³ | 230 kg/m³ | - | - |
| 3 DF | 24,0 x 17,5 x 11,3 | 144 l/m³ | - | 221 kg/m³ | 230 kg/m³ | - | - |
| 8 DF | 24,0 x 24,0 x 23,8 | 100 l/m³ | - | 155 kg/m³ | 160 kg/m³ | - | - |
| 12 DF | 24,0 x 36,5 x 23,8 | 100 l/m³ | - | 155 kg/m³ | 160 kg/m³ | 90 kg/m³ | 69 kg/m³ |
| 20 DF | 49,0 x 30,0 x 23,8 | 72 l/m³ | - | 112 kg/m³ | 115 kg/m³ | 66 kg/m³ | 50 kg/m³ |
| 24,0 DF | 49,0 x 36,5 x 23,8 | 72 l/m³ | - | 112 kg/m³ | 115 kg/m³ | 66 kg/m³ | 50 kg/m³ |
DF = Dünnformat || NF = Normalformat
Die Verbrauchswerte sind ca.-Werte und beziehen sich auf die Vermauerung von Vollsteinen mit Stoßfuge und einer Fugenstärke von 12 mm. Verluste werden nicht berücksichtigt. Bei Verwendung von Loch- und Systemsteinen ist je nach Lochanteil, System und Verarbeitungstechnik ein entsprechender (oft erheblicher) Mehrverbrauch einzukalkulieren. In diesen Fällen die Angaben der Steinhersteller beachten. / Berechnungsbeispiel: kg Trockenmörtel x m³ Mauerwerk = Bedarf Trockenmörtel
Bitte beachten Sie für die Verbrauchswerte und Ergiebigkeiten auch die regionalen Technischen Merkblätter.
Klassifizierung von Mörtelklassen nach DIN EN 998-2 für Mauerwerk nach DIN 1053
| Geforderte Mörtelgruppe nach DIN 1053 |
Einsetzbare Mörtelkategorie nach DIN EN 998-2 mit Ü-Zeichen nach DIN V 18580 | Einsetzbare Mörtelkategorie nach DIN EN 998-2 gemäß Anwendungsnorm DIN 20000-412 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ nach DIN 1053 | Mörtelgruppe nach DIN 1053 | Typ nach DIN V 18580 | Mörtelgruppe nach DIN EN 998-2 | Typ nach DIN EN 998-2 | Mörtelgruppe nach DIN EN 998-2 |
| Normalmauermörtel (NM) | MG I | NM I | M1 | General Purpose Mortar (G) | M 2,5 |
| MG II | NM II | M 2,5 | M 5 | ||
| MG IIa | NM IIa | M 5 | M 10 | ||
| MG III | NM III | M 10 | M 15 | ||
| MG IIIa | NM IIIa | M 20 | M 30 | ||
| Leichtmauermörtel (LM) | LM 21 | LM 21 | M 5 | Lightweight Mortar (L) | M 10 |
| LM 36 | LM 36 | M 5 | M 10 | ||
| Dünnbettmörtel (DM) | DM | DM | M 10 | Thin Layer Mortar (T) | M 15 |
Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.